メニュー
料金システム
飲み放題セット料金
2時間6,600円 飲み放題&歌い放題、氷、乾きもの付
※2時間以上の場合は1時間2,200円プラスされます
ボトルキープセット料金
チャージ5,500円(時間制限なし)
ウィスキー(ボトル)6,600円~、焼酎(ボトル)6,600円~、ワイン(ボトル)5,500円~
ドリンク&フードメニュー
ウイスキー
| サントリー角 | 6,600円 |
|---|---|
| フォアローゼズ(イエロー) | 6,600円 |
| フォアローゼズ(黒) | 11,000円 |
| メーカーズマーク | 8,800円 |
| スーパーニッカ | 8,800円 |
| ジャックダニエル | 8,800円 |
| ワイルドターキー | 8,800円 |
| I.Wハーパーゴールドメダル | 8,800円 |
| 竹鶴 | 22,000円 |
| シングルモルト余市 | 22,000円 |
| シングルモルト宮城峡 | 22,000円 |
| シーバスリーガル12年 | 9,900円 |
| シーバスリーガルミズナラ | 16,500円 |
| シーバスリーガル18年 | 27,500円 |
| サントリーローヤル | 9,900円 |
| サントリー碧 | 16,500円 |
| サントリー山崎/白州 | 22,000円 |
| サントリー山崎/白州12年 | 55,000円 |
| サントリー白州18年 | 165,000円 |
| 響 | 33,000円 |
| イチローズモルトホワイト | 11,000円 |
| イチローズモルトリーブラベル | 27,500円 |
| マッカラン 12年 | 27,500円 |

焼酎
| 赤兔馬 芋 | 6,600円 |
|---|---|
| 富乃宝山 芋 | 8,800円 |
| 吉兆宝山 芋 | 8,800円 |
| 吉四六 麦 | 8,800円 |
| 銀座のすずめ 麦 | 9,900円 |
| 呂布 麦 | 6,600円 |
| 明るい農村 芋 | 6,600円 |
| 農家の嫁 芋 | 6,600円 |
ワイン・シャンパン
| 白ワイン アポシック | 5,500円 |
|---|---|
| 赤ワイン アポシック | 5,500円 |
| 白/赤Gワイン | 1,100円 |
| シャンパン | 11,000円 |
| 梨園 | 3,300円 |
| モエ・エ・シャンドン(白) | 17,500円 |
| モエ・エ・シャンドン(ロゼ) | 22,000円 |

その他ドリンク
| アサヒビール小瓶 | 1,100円 |
|---|---|
| ジンジャエール | 1,100円 |
| 果物ジュース | 1,100円 |
| 炭酸 | 200円 |

※上記メニューは、全て税込金額です。